国际石油股票多数上行 雪佛龙上涨0.09%
摘要:
国际石油股市行情最新消息:北京时间周一(10月21日)收盘,国际石油股票多数上行,其中埃克森美孚上涨0.06%,雪佛龙上涨0.09%,壳牌上涨0.01%,康菲石油下跌0.64%,英...
国际石油股市行情最新消息:北京时间周一(10月21日)收盘,国际石油股票多数上行,其中埃克森美孚上涨0.06%,雪佛龙上涨0.09%,壳牌上涨0.01%,康菲石油下跌0.64%,英国石油(US)上涨0.45%,斯伦贝谢上涨1.22%。
10月21日国际石油股票一览表(总市值排名)
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 总市值 |
埃克森美孚 | 120.08 | 0.06% | 120.98 | 121.48 | 119.72 | 120.01 | 5335亿 |
雪佛龙 | 150.88 | 0.09% | 152 | 152.48 | 150.49 | 150.75 | 2759亿 |
壳牌 | 67.05 | 0.01% | 67.4 | 67.59 | 66.87 | 67.04 | 2120亿 |
康菲石油 | 104.99 | -0.64% | 106.65 | 106.84 | 104.69 | 105.67 | 1219亿 |
英国石油(US) | 31.47 | 0.45% | 31.73 | 31.855 | 31.45 | 31.33 | 853.0亿 |
斯伦贝谢 | 42.43 | 1.22% | 42.08 | 42.94 | 42.08 | 41.92 | 599.1亿 |
巴西石油 | 13.96 | -1.41% | 14.15 | 14.16 | 13.92 | 14.16 | 519.5亿 |
埃尼石油 | 30.79 | 0.10% | 30.99 | 31.08 | 30.75 | 30.76 | 489.8亿 |
西方石油 | 51.82 | 0.31% | 52.05 | 52.34 | 51.5 | 51.66 | 469.3亿 |
帝国石油 | 77.13 | 0.19% | 77.98 | 78.105 | 77.02 | 76.98 | 413.3亿 |
哈里伯顿 | 28.26 | -0.25% | 28.6 | 28.685 | 28.08 | 28.33 | 249.5亿 |
马拉松石油 | 26.55 | -0.64% | 27 | 27.04 | 26.49 | 26.72 | 148.5亿 |
阿帕奇石油 | 25.11 | -0.20% | 25.45 | 25.75 | 25.07 | 25.16 | 92.88亿 |
墨菲石油 | 33.1 | 0.21% | 33.4 | 33.45 | 32.71 | 33.03 | 48.27 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
浮窗式百度分享代码,请勿使用文字或图标