油价调整最新消息:今日(10月21日)油价预计上调0.08元/升-0.09元/升
摘要:
今日油价调整最新消息:北京时间10月21日,目前原油变化率:2.07%,经过8个工作日统计,预计油价上调100元/吨,折合升计算为0.08元/升-0.09元/升,国内新一轮成品油调...
今日油价调整最新消息:北京时间10月21日,目前原油变化率:2.07%,经过8个工作日统计,预计油价上调100元/吨,折合升计算为0.08元/升-0.09元/升,国内新一轮成品油调价窗口将于10月23日24时进行。
【国际油价最新消息】
截至10月18日收盘,WTI原油期货收报69.22美元/桶,跌幅2.05%;布伦特原油期货收报73.06美元/桶,跌幅1.87%。
据路透计算:俄罗斯10月份的石油和天然气收入预计较9月份增长52%,达到1.17万亿卢布。
洲际交易所(ICE):上周汽油期货投机性净空头头寸增加6,788手合约至-31009手合约。布伦特原油期货投机性净多头头寸减少28,486手合约至136,522手合约。
截至10月11日当周,美国国内原油产量创纪录新高,战略石油储备库存为2022年12月2日当周以来最高,精炼油库存降幅录得2024年3月1日当周以来最大。
【历史油价调整信息】
2024年历史油价调整一览 | |
日期 | 油价调整信息 |
10月10日24时 | 汽、柴油价格分别上调140、135元/吨 |
09月20日24时 | 汽、柴油价格分别下降365、350元/吨 |
09月05日24时 | 汽、柴油价格均下降100元/吨 |
08月22日24时 | 汽、柴油价格不作调整 |
08月08日24时 | 汽、柴油价格分别下降305、290元/吨 |
07月25日24时 | 汽、柴油价格分别下降145、140元/吨 |
07月11日24时 | 汽、柴油价格分别上调110、105元/吨 |
06月27日24时 | 汽、柴油价格分别上调210、200元/吨 |
06月13日24时 | 汽、柴油价格分别下降190、180元/吨 |
05月29日24时 | 汽、柴油价格不作调整 |
05月15日24时 | 汽、柴油价格分别下降235、225元/吨 |
04月29日24时 | 汽、柴油价格均下降70元/吨 |
04月16日24时 | 汽、柴油价格分别上调200、195元/吨 |
04月01日24时 | 汽、柴油价格分别上调200、190元/吨 |
03月18日24时 | 汽、柴油价格不作调整 |
03月04日24时 | 汽、柴油价格分别上调125、120元/吨 |
02月19日24时 | 汽、柴油价格不作调整 |
01月31日24时 | 汽、柴油价格均上调200元/吨 |
01月17日24时 | 汽、柴油价格均下降50元/吨 |
01月03日24时 | 汽、柴油价格分别上调200、190元/吨 |
2024年国内油价调整时间表 | |
2024年1月油价调价日期 | 1月3日、1月17日、1月31日 |
2024年2月油价调价日期 | 2月19日 |
2024年3月油价调价日期 | 3月4日、3月18日 |
2024年4月油价调价日期 | 4月1日、4月16日、4月29日 |
2024年5月油价调价日期 | 5月15日、5月29日 |
2024年6月油价调价日期 | 6月13日、6月27日 |
2024年7月油价调价日期 | 7月11日、7月25日 |
2024年8月油价调价日期 | 8月8日、8月22日 |
2024年9月油价调价日期 | 9月5日、9月20日 |
2024年10月油价调价日期 | 10月10日、10月23日 |
2024年11月油价调价日期 | 11月6日、11月20日 |
2024年12月油价调价日期 | 12月4日、12月18日 |
基于成品油定价机制原则,国内油价每10个工作日调整一次,期间调控上限为每桶130美元,下限为每桶40美元。
浮窗式百度分享代码,请勿使用文字或图标