国际石油股票多数下行 埃克森美孚下跌0.28%
摘要:
国际石油股市行情最新消息:北京时间周五(10月18日)收盘,国际石油股票多数下行,其中埃克森美孚下跌0.28%,雪佛龙下跌0.30%,壳牌下跌0.45%,康菲石油下跌0.45%,英...
国际石油股市行情最新消息:北京时间周五(10月18日)收盘,国际石油股票多数下行,其中埃克森美孚下跌0.28%,雪佛龙下跌0.30%,壳牌下跌0.45%,康菲石油下跌0.45%,英国石油(US)上涨0.03%,斯伦贝谢下跌4.71%。
10月18日国际石油股票一览表(总市值排名)
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 总市值 |
埃克森美孚 | 120.01 | -0.28% | 120.44 | 120.64 | 119.15 | 120.35 | 5332亿 |
雪佛龙 | 150.75 | -0.30% | 150.815 | 151.08 | 149.375 | 151.2 | 2757亿 |
壳牌 | 67.04 | -0.45% | 67.065 | 67.17 | 66.57 | 67.34 | 2120亿 |
康菲石油 | 105.67 | -0.45% | 105.93 | 106.14 | 104.7 | 106.15 | 1227亿 |
英国石油(US) | 31.33 | 0.03% | 31.39 | 31.41 | 31.09 | 31.32 | 849.2亿 |
斯伦贝谢 | 41.92 | -4.71% | 43.99 | 44.09 | 41.89 | 43.99 | 591.9亿 |
巴西石油 | 14.16 | -0.98% | 14.38 | 14.43 | 14.12 | 14.3 | 526.9亿 |
埃尼石油 | 30.76 | 0.26% | 30.68 | 30.76 | 30.55 | 30.68 | 489.3亿 |
西方石油 | 51.66 | -0.12% | 51.71 | 51.83 | 51.1 | 51.72 | 467.8亿 |
帝国石油 | 76.98 | -0.67% | 76.93 | 77.6 | 76.5 | 77.5 | 412.5亿 |
哈里伯顿 | 28.33 | -2.11% | 28.63 | 28.825 | 28.245 | 28.94 | 250.1亿 |
马拉松石油 | 26.72 | -0.74% | 26.86 | 26.96 | 26.5 | 26.92 | 149.5亿 |
阿帕奇石油 | 25.16 | 0.96% | 24.98 | 25.185 | 24.665 | 24.92 | 93.07亿 |
墨菲石油 | 33.03 | -0.33% | 33.14 | 33.3 | 32.85 | 33.14 | 48.17亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
浮窗式百度分享代码,请勿使用文字或图标